Цены
Прайс-лист на бетон, бетонный раствор при оплате наличными
| Марка | Характеристики | Цена |
|---|---|---|
| М100 | П3, В7,5 | 5100 руб/м3 |
| М150 | П3, В12,5 | 5300 руб/м3 |
| М200 | П3, В15 | 5500 руб/м3 |
| М250 | П3, В20 | 5700 руб/м3 |
| М300 | П3, В22,5 | 5900 руб/м3 |
| М350 | П4, В25 | 6100 руб/м3 |
| М400 | П4, В30 | 6400 руб/м3 |
Прайс-лист на бетон, бетонный раствор по безналичному расчету с НДС
| Марка | Характеристики | Цена |
|---|---|---|
| М100 | П3, В7,5 | 5500 руб/м3 |
| М150 | П3, В12,5 | 5700 руб/м3 |
| М200 | П3, В15 | 5900 руб/м3 |
| М250 | П3, В20 | 6100 руб/м3 |
| М300 | П3, В22,5 | 6300 руб/м3 |
| М350 | П4, В25 | 6600 руб/м3 |
| М400 | П4, В30 | 6900 руб/м3 |
Прайс-лист за доставку раствора бетона при оплате наличными
| Район | Цена |
|---|---|
| Дзержинский район , разгуляевка, городище, микоян, ангарский | 600 руб/м3 |
| Краснооктябрьский, солнечный , Ворошиловский | 650 руб/м3 |
| Советский район, родниковая , центральный-2 , Максимка , тулака , поселок Горьковский, Новая надежда, селезневка, поселок Верхнезареченский | 700 руб/м3 |
| Тракторозаводской район , тракторный , горная поляна , кузмичи , ОПХ, краснослободск | 750 руб/м3 |
| Кировский район , самофаловка, котлубань, степной, грачи, Латошинка, Винновка | 800 руб/м3 |
| Поселок ГЭС | 850 руб/м3 |
| Ерзовка , новый рогачик | 900 руб/м3 |
| Красноармейский район | 1100 руб/м3 |
| Дубовка | 1100 руб/м3 |
Прайс-лист за доставку раствора бетона по безналичному расчету с НДС
| Район | Цена |
|---|---|
| Дзержинский район , разгуляевка, городище, микоян, ангарский | 750 руб/м3 |
| Краснооктябрьский, солнечный , Ворошиловский | 820 руб/м3 |
| Советский район, родниковая , центральный-2 , Максимка , тулака , поселок Горьковский, Новая надежда, селезневка, поселок Верхнезареченский | 880 руб/м3 |
| Тракторозаводской район , тракторный , горная поляна , кузмичи , ОПХ, краснослободск | 920 руб/м3 |
| Кировский район , самофаловка, котлубань, степной, грачи, Латошинка, Винновка | 1000 руб/м3 |
| Поселок ГЭС | 1050 руб/м3 |
| Ерзовка , новый рогачик | 1100 руб/м3 |
| Красноармейский район | 1300 руб/м3 |
| Дубовка | 1300 руб/м3 |
Бетон – цена за куб
Выгодные условия от "Бетон-34"
Мы снабжаем строительные объекты Волгограда и области бетоном и растворами, строго соблюдая сроки поставки. Работаем с любыми объемами и сложностью — доставим вовремя, даже на труднодоступные объекты.
На этой странице вы найдёте актуальный прайс-лист для расчета стоимости.
Не знаете, сколько кубов нужно?
Позвоните нам — менеджеры быстро рассчитают необходимый объем и подскажут оптимальное решение.
Раствор - цена за куб
Мы предлагаем товар высокого качества, который сопровождается такого же уровня услугами. Работать на таком уровне нам позволяют следующие факторы:
Современное производство и большой автопарк. |
Слаженная работа всех подразделений. |
Квалифицированная команда. |
Жёсткий контроль качества на всех этапах. |
Мы легко справляемся с несколькими крупными заказами одновременно, без задержек и простоев.
Всё для вашего строительства:
- Продукция для любых этапов — от фундамента до отделки
- Только сертифицированный бетон и растворы
- Широкий ассортимент и индивидуальный подход
Наши преимущества
Прозрачное ценообразование, скидки и акции |
Поддержка и консультации по всем вопросам |
Возможность срочных поставок |
Точная доставка с учетом особенностей маршрута |
Хотите уверенности в качестве? Обращайтесь в "Бетон-34" — мы сделаем всё надёжно и вовремя.
Остались вопросы? Звоните: +7 (8442) 577-444, +7(995)401-74-44
